Rebsorten
| Name | Farben | Anzahl Weine | ||
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Burgunder | weiß (2 Weine) | 2 Weine | ||
| Cabernet Sauvignon | rot (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Cabernet Sauvignon Pinotage | rot (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Cava | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Champagner | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Chardonnay | weiß (3 Weine) | 3 Weine | ||
| Chardonnay Colombard | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Chardonnay Terret | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Chianti | rot (2 Weine) | 2 Weine | ||
| Clevner | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Cuvée | rot (2 Weine) | weiß (1 Wein) | 3 Weine | |
| Dornfelder | rot (4 Weine) | rosé (1 Wein) | 5 Weine | |
| Eiswein | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Federweißer | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Gewürztraminer | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Goldriesling | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Grauburgunder | weiß (3 Weine) | 3 Weine | ||
| Johanniter | weiß (1 Wein) | 1 Wein | ||
| Kalterersee Auslese | rot (1 Wein) | 1 Wein | ||
